价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1091406 | 髋关节假体 金属髋臼 | 个 | 1290.00(元) | 48#金属髋臼 CL-Ⅱ型 | 
| 1091408 | 髋关节假体 金属髋臼 | 个 | 450.00(元) | 15mm螺钉(2022国家集采) | 
| 1091409 | 髋关节假体 金属髋臼 | 个 | 450.00(元) | 40mm螺钉(2022国家集采) | 
| 1091410 | 髋关节假体 金属髋臼 | 个 | 450.00(元) | 35mm螺钉(2022国家集采) | 
| 1091411 | 髋关节假体 金属髋臼 | 个 | 450.00(元) | 30mm螺钉(2022国家集采) | 
| 1091412 | 髋关节假体 金属髋臼 | 个 | 450.00(元) | 25mm螺钉2022国家集采 | 
| 1091413 | 髋关节假体 金属髋臼 | 个 | 450.00(元) | 20mm螺钉2022国家集采 | 
| 1091415 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 123.5(2022国家集采) | 
| 1091416 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 128.5(2022国家集采) | 
| 1091417 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 133.5(2022国家集采) | 
| 1091418 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 136.5(2022国家集采) | 
| 1091419 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 142.5(2022国家集采) | 
| 1091420 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 143.5(2022国家集采) | 
| 1091421 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 147.5(2022国家集采) | 
| 1091422 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 148.5(2022国家集采) | 
| 1091423 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 151.5(2022国家集采) | 
| 1091424 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 153.5(2022国家集采) | 
| 1091425 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 158.5(2022国家集采) | 
| 1091426 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 163.5(2022国家集采) | 
| 1091427 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 168.5(2022国家集采) | 
| 1091428 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 173.5(2022国家集采) | 
| 1091429 | 髋关节假体 生物型股骨柄(全髋) | 个 | 1600.00(元) | ML型 0# 138.5(2022国家集采) | 
| 1093077 | 鼻胃肠管(病房) | 根 | 35.00(元) | LINK-02-1 | 
| 1093077icu | 鼻胃肠管(ICU) | 根 | 35.00(元) | LINK-02-1 | 
| 1093077wcjy | 鼻胃肠管(胃肠减压) | 根 | 35.00(元) | LINK-02-1 | 
| 1093994 | 可调弯鞘(32) | 根 | 3600.00(元) | SVA8F-550 | 
| 1093995 | 可调弯鞘(32) | 根 | 3600.00(元) | SVA9F-550 | 
| 1094669 | 可吸收性缝线 | 根 | 59.50(元) | VCPB945H | 
| 1095830 | 穿刺活检针 | 支 | 265.74(元) | BL20/10 | 
| 1095830wk | 穿刺活检针(乳腺肿物穿刺术) | 支 | 265.74(元) | BL20/10 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        