价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1045113 | 弹簧圈(商品名:GDC 360) | 盒 | 6732.20(元) | M00347204SR0 | 
| 1047839 | 一次性使用腔内直线切割吻(缝) | 个 | 1207.44(元) | HJNZ30B | 
| 1048496 | 穿刺活检针 | 根 | 148.00(元) | GCO17/15 | 
| 1048497 | 穿刺活检针 | 根 | 198.00(元) | NS18/10 | 
| 1049080 | 端端吻合器21(食道贲门) | 把 | 2725.00(元) | 111983 | 
| 1050808 | 胰岛素泵配件 | 根 | 50.00(元) | 普通型可分离式输注导管:SU313 SU | 
| 1050809 | 胰岛素泵配件DANA 3cc Syringe | 支 | 20.00(元) | 3ML | 
| 1051935 | 一次性使用双腔血液透析导管包 | 套 | 490.00(元) | CS-15122-F | 
| 1053392 | 穿刺活检针 | 根 | 88.00(元) | PCN20/20 | 
| 1053651 | 万向螺钉Legacy , 4.5X20, TI | 个 | 3190.00(元) | Legacy 万向螺钉, 4.5X20, TI | 
| 1053652 | 万向螺钉Legacy, 4.5X25, TI | 个 | 3190.00(元) | Legacy 万向螺钉, 4.5X25, TI | 
| 1053653 | 万向螺钉Legacy, 4.5X35, TI | 个 | 3190.00(元) | Legacy 万向螺钉, 4.5X35, TI | 
| 1053654 | 万向螺钉Legacy, 4.5X30, TI | 个 | 3190.00(元) | Legacy 万向螺钉, 4.5X30, TI | 
| 1053655 | 万向螺钉Legacy, 4.5X40, TI | 个 | 3190.00(元) | Legacy 万向螺钉, 4.5X40, TI | 
| 1053656 | 脊柱内固定系统(商品名:CDHORIZO | 根 | 1341.00(元) | 美敦力 855-011 51cm | 
| 1070442 | 微导管 | 根 | 979.80(元) | SM*MC-27130 | 
| 1070443 | 微导管 | 根 | 979.80(元) | SM*MC-27145 | 
| 1070444 | 微导管 | 根 | 979.80(元) | SM*MC-27153 | 
| 1070445 | 微导管 | 根 | 979.80(元) | SM*MC-21110 | 
| 1070446 | 微导管 | 根 | 979.80(元) | SM*MC-21130 | 
| 1070447 | 微导管 | 根 | 979.80(元) | SM*MC-21153 | 
| 1070448 | 微导管 | 根 | 979.80(元) | SM*MC-27110 | 
| 1072814 | 腔静脉滤器 | 根 | 11400.00(元) | XJLX3260 | 
| 1075786 | 除颤电极导线 Durata | 根 | 8100.00(元) | 7122 | 
| 1087630 | 人工晶状体 | 盒 | 897.70(元) | CT ASPHINA 509M CN DPT 26.0 | 
| 1087632 | 人工晶状体 | 盒 | 897.70(元) | CT ASPHINA 509M CN DPT 27.0 | 
| 1087635 | 人工晶状体 | 盒 | 897.70(元) | CT ASPHINA 509M CN DPT 24.0 | 
| 1087636 | 人工晶状体 | 盒 | 897.70(元) | CT ASPHINA 509M CN DPT 24.5 | 
| 1087637 | 人工晶状体 | 盒 | 897.70(元) | CT ASPHINA 509M CN DPT 25.0 | 
| 1087639 | 人工晶状体 | 盒 | 897.70(元) | CT ASPHINA 509M CN DPT 21.5 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        