价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1033550 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+22D | 
| 1033551 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+22.5D | 
| 1033552 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+23D | 
| 1033553 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+23.5D | 
| 1033554 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+24D | 
| 1033555 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+24.5D | 
| 1033556 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+25D | 
| 1033557 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+25.5D | 
| 1033558 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+26D | 
| 1033559 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+12.5D | 
| 1033560 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+13D | 
| 1033561 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+13.5D | 
| 1033562 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+14D | 
| 1033563 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+14.5D | 
| 1033564 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+15D | 
| 1033565 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+15.5D | 
| 1033566 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+16D | 
| 1033567 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+16.5D | 
| 1033568 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+17D | 
| 1033569 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+17.5D | 
| 1033570 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+18D | 
| 1033571 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+18.5D | 
| 1033572 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+19D | 
| 1033573 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+5.0D | 
| 1033574 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+5.5D | 
| 1033575 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+6D | 
| 1033576 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+6.5D | 
| 1033577 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+7D | 
| 1033578 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+7.5D | 
| 1033579 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+8D | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        