价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1033580 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+8.5D | 
| 1033581 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+9D | 
| 1033582 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+9.5D | 
| 1033583 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+10D | 
| 1033584 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+10.5D | 
| 1033585 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+11D | 
| 1033586 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+11.5D | 
| 1033587 | 可折叠人工晶状体 | 片 | 1319.00(元) | ASIL600C+12D | 
| 1033930 | 管腔抓捕系统(32) | 个 | 3436.72(元) | LT-SP-25 | 
| 1034275 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 90.00(元) | 8977H | 
| 1034277 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 88.90(元) | 8706H | 
| 1034281 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 64.60(元) | W8557 | 
| 1034282 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 64.30(元) | 8522H | 
| 1034403 | 一次性压力传感器(心内) | 个 | 191.00(元) | DBPT-0903 | 
| 1034483 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 216.58(元) | 2790G | 
| 1034495 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 132.57(元) | 8747H | 
| 1034496 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 79.90(元) | 8720H | 
| 1034498 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 132.57(元) | 8704H | 
| 1034499 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 80.50(元) | 8697G | 
| 1034500 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 75.09(元) | 8683H | 
| 1034502 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 78.60(元) | 8534H | 
| 1034513 | 聚酯不可吸收缝合线 | 根 | 40.55(元) | MB66G | 
| 1034514 | 可吸收性缝线 | 根 | 59.00(元) | VCP352H | 
| 1034517 | 可吸收性缝线 | 根 | 18.85(元) | VCP774D | 
| 1034522 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 64.60(元) | 8521H | 
| 1034524 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 82.12(元) | 8526H | 
| 1034529 | 可吸收性缝线 | 根 | 56.74(元) | VCP518H | 
| 1034539 | 不可吸收缝合线 | 根 | 94.81(元) | W1770 | 
| 1034550 | 合成可吸收线外科缝线 | 根 | 48.64(元) | Y605H | 
| 1034551 | 骨蜡 | 根 | 20.50(元) | W810T | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        