价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1199296 | 透明敷料 | 只 | 9.50(元) | 10*12cm | 
| 1199842 | 可吸收性缝线 | 根 | 20.90(元) | VCP713D 3-0 | 
| 120100008 | 密闭式吸痰管 | 根 | 100.00(元) | 根 | 
| 12010001300 | 动静脉置管护理 | 人次 | 18.00(元) | 人次 | 
| 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 | 人次 | 39.00(元) | 人次 | 
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15.00(元) | 人次 | 
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 50.00(元) | 人次 | 
| 1201782 | 基台系统TiN Coating Abutment S | 盒 | 106.00(元) | GSTA5620WH | 
| 1201783 | 基台系统TiN Coating Abutment S | 盒 | 106.00(元) | GSTA5440NWH | 
| 1201784 | 基台系统TiN Coating Abutment S | 盒 | 106.00(元) | GSTA4631WH | 
| 1201785 | 基台系统TiN Coating Abutment S | 盒 | 106.00(元) | GSTA4611WH | 
| 1201786 | 基台系统TiN Coating Abutment S | 盒 | 106.00(元) | GSTA6450NWH | 
| 1201787 | 基台系统TiN Coating Abutment S | 盒 | 106.00(元) | GSTA5430WH | 
| 1201788 | 基台系统TiN Coating Abutment S | 盒 | 106.00(元) | GSTA4631NWH | 
| 000000006003 | 桩核(全瓷) | 根 | 2000.00(元) | 全瓷 | 
| 000000060001 | 桩核(钴铬桩) | 根 | 500.00(元) | 钴铬桩 | 
| 000000060003 | 颌垫 | 个 | 500.00(元) | xx | 
| 00000007400 | PTFE涂层造影导丝 浙 1号 | 根 | 90.00(元) | (心内) | 
| 00000008900 | 自缠绷带(3M自我粘缠外科胶带) | 个 | 13.00(元) | 1582 | 
| 00000009601 | 鼻胃肠管(ICU) | 根 | 110.00(元) | 3型5.3mm(16fr) | 
| 00000009602 | 鼻胃肠管(病房) | 根 | 110.00(元) | 3型5.3mm(16fr) | 
| 00000010202 | 不可吸收缝线(立)24根/盒 | 根 | 196.50(元) | 8-0 M8738 | 
| 00000010204 | 不可吸收缝线(华东) | 包 | 153.70(元) | GN283 2 | 
| 00000010400 | 产科门诊病历 | 本 | 3.00(元) | 本 | 
| 00000013700 | 导管(连通板)(心内) 2号 | 个 | 108.00(元) | 503HN-R | 
| 00000016400 | 碘伏帽 | 只 | 1.30(元) | 6AC4466 120只/盒 | 
| 00000018600 | 电极除颤 | 只 | 300.00(元) | 只 | 
| 00000019401 | 电凝切割器(能量平台) | 次 | 1600.00(元) | 次 | 
| 00000020000 | 电切环 | 次 | 286.40(元) | 次 | 
| 00000020100 | 电切针 | 次 | 278.00(元) | 次 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        