价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 00000057800 | 输尿管支架(31) | 个 | 900.00(元) | 6#(201-02-06) | 
| 00000058100 | 输尿管支架(天硕)(33) | 个 | 900.00(元) | 5#(201-02-05) | 
| 00000058101 | 输尿管支架(波科)(33) | 个 | 1055.00(元) | M0061802230 | 
| 00000058101mz | 输尿管支架(波科)(泌尿) | 个 | 1055.00(元) | M0061802230 | 
| 00000058102 | 输尿管支架(波科)(31) | 个 | 1055.00(元) | M0061802230 | 
| 00000058200 | 输尿管支架(天硕)(33) | 个 | 900.00(元) | 6#(201-02-06) | 
| 00000058201 | 一次性使用输尿管球囊扩张导管(3 | 套 | 1742.40(元) | 6.0*60 | 
| 00000058210 | 输尿管支架 (31) | 个 | 2207.45(元) | 6F*26cm 787626 | 
| 00000058211 | 输尿管支架 (33) | 根 | 2207.45(元) | 6F*26cm 787626 | 
| 00000059000 | 输氧面罩 | 只 | 5.00(元) | 只 | 
| 00000059500 | 双极电极针(腹腔) | 根 | 11000.00(元) | 150-T20 | 
| 00000059600 | 双极电极针(腹腔) | 根 | 11000.00(元) | 200-T20 | 
| 00000059800 | 双极电极针(31)150-T20 | 根 | 11000.00(元) | 150-T20 | 
| 000000600002 | 桩核(纤维桩) | 根 | 600.00(元) | 纤维桩 | 
| 00000060100 | 双极电极针(31)200-T20 | 根 | 11000.00(元) | 200-T20 | 
| 00000065400 | 透析器(裕倍)Revaclear 400 | 支 | 120.00(元) | Revaclear 400 | 
| 00000065601 | 透析器(威高)F16 | 只 | 79.20(元) | 只 | 
| 00000065602 | 透析器(威高)HF14 | 只 | 95.29(元) | 只 | 
| 00000068700 | 无菌肌电针(心电图室) | 根 | 64.00(元) | 根 | 
| 00000069200 | 细菌过滤器 | 个 | 25.00(元) | 肺功能专用 | 
| 00000069300 | 细菌滤过器(裕倍) | 个 | 171.97(元) | ULTRA U2000 | 
| 00000073301 | 一次性使用微创筋膜缝合器 | 套 | 950.00(元) | EFC001 | 
| 00000073700 | 血管内造影导管(放射) | 根 | 158.00(元) | DGD5008 | 
| 00000073900 | 血管内造影导管(放射) | 根 | 400.00(元) | XG95107 | 
| 00000074200 | 血管内造影导管(放射) | 根 | 158.00(元) | DG15008 | 
| 00000075001 | 血液灌流器(羿鑫) | 个 | 1073.00(元) | MG230 | 
| 00000076000 | 氧浓度可调面罩 | 只 | 10.00(元) | 中号 | 
| 00000076300 | 一次性白带采集器13*100mm 200 | 只 | 0.56(元) | 只 | 
| 00000076800 | 一次性采血针配康是采血管 | 支 | 0.40(元) | 支 | 
| 00000076900 | 一次性肠内营养供应管路(ICU) | 根 | 23.50(元) | 针重(佰通)60根/箱 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        