价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 00000020700 | 二氧化锆(进口) | 每牙 | 3800.00(元) | 每牙 | 
| 00000020800 | 二氧化锆(拉瓦) | 每牙 | 6000.00(元) | 每牙 | 
| 00000022100 | 腹膜透析外接短管 | 根 | 120.00(元) | 5C4482 | 
| 00000022600 | 干式激光胶片 | 张 | 21.00(元) | 14*17 500张/箱 | 
| 00000022700 | 干式激光胶片 | 张 | 14.60(元) | 8*10 500张/箱 | 
| 00000022900 | 肝素帽 | 只 | 1.80(元) | GSM-2 50只/盒 | 
| 00000022901 | 肝素帽(picc) | 只 | 1.80(元) | GSM-2 50只/盒 | 
| 00000022910 | 一次性使用无针连接件(杭州鸿得 | 个 | 28.50(元) | WZLJJ | 
| 00000026903 | 穿刺活检针(超声) | 支 | 88.00(元) | PCN23/09 | 
| 00000026907 | 穿刺活检针 (超声) | 支 | 88.00(元) | PCN18/20 | 
| 00000026908 | 穿刺活检针 | 支 | 88.00(元) | PCN25/09 | 
| 00000027000 | 活检针(放射科) | 根 | 650.00(元) | 18G/15cm | 
| 00000027700 | 活检针同轴引导(放射科) | 根 | 240.00(元) | 17G/11.8cm | 
| 00000027800 | 活检针同轴引导(放射科) | 根 | 240.00(元) | 17G/6.8cm | 
| 00000027900 | 机采外周血干细胞 | 每治 | 1630.00(元) | 每治疗量 | 
| 00000033500 | 颈托 | 笔 | 28.00(元) | 笔 | 
| 00000034403 | 聚氨酯泡沫敷料(华东) | 片 | 39.00(元) | II型 10*10*0.35cm | 
| 00000034404 | 聚氨酯泡沫敷料(华东) | 片 | 35.00(元) | I型 12.5*12.5cm | 
| 00000036501 | 可吸收缝线(华东)12根/盒 | 根 | 65.96(元) | GMM563L | 
| 00000036600 | 可吸收缝线(立)36根/盒 | 根 | 46.02(元) | VCP602H 2-0# | 
| 00000036601 | 可吸收缝线(华东)36根/盒 | 根 | 36.16(元) | UL877 | 
| 00000036700 | 可吸收缝线(立)36根/盒 | 根 | 48.64(元) | Y604H | 
| 00000037000 | 可吸收缝线(立)12根/盒 | 根 | 55.97(元) | VR917 2-0 | 
| 00000037100 | 可吸收缝线(立)36根/盒 | 根 | 84.58(元) | VCP353H 1# | 
| 00000037301 | 可吸收缝线(华东)36根/盒 | 根 | 29.45(元) | SL693 | 
| 00000037500 | 可吸收缝线(立)96根/盒 | 根 | 24.80(元) | VCP773D 4-0 | 
| 00000037600 | 可吸收缝线(立)36根/盒 | 根 | 56.74(元) | VCP518H 0# | 
| 00000038100 | 可吸收缝线(威高)24根/盒 | 根 | 31.82(元) | 1# GB1402 | 
| 00000038200 | 可吸收缝线(威高)24根/盒 | 根 | 28.11(元) | 1-0 G11372Q | 
| 00000038300 | 可吸收缝线(威高)24根/盒 | 根 | 28.12(元) | 2-0 G21372 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        