价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 00000038400 | 可吸收缝线(威高)24根/盒 | 根 | 37.05(元) | 2-0 K27372 | 
| 00000038500 | 可吸收缝线(威高)24根/盒 | 根 | 69.35(元) | 6-0 G68084DQ | 
| 00000038600 | 可吸收缝线(威高)24根/盒 | 根 | 69.35(元) | 8-0 G88063DQ | 
| 00000038700 | 可吸收缝线(威高)24根/盒 | 根 | 31.82(元) | 3-0 G33243 | 
| 00000038901 | 可吸收缝线(威高) | 根 | 76.00(元) | GA8063DQ 10-0 (眼科) | 
| 00000039400 | 可吸收缝线CL923(2-0) | 根 | 30.01(元) | CL923(2-0) | 
| 00000039401 | 可吸收缝线CL182(3-0) | 根 | 30.82(元) | CL182(3-0) | 
| 00000040200 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 个 | 130.00(元) | ROCC-D-26-195 | 
| 00000040201 | 可旋转重复开闭软组织夹(内镜33 | 个 | 130.00(元) | ROCC-D-26-195 | 
| 00000041111 | 伙食费(馒头) | 日 | 2.00(元) | 日 | 
| 00000043500 | 麻醉药品专用病历 | 本 | 3.00(元) | 本 | 
| 00000046100 | 欧氏下支大夹板 | 付 | 21.00(元) | 付 | 
| 00000046204 | 钻头(五官科) | 个 | 215.00(元) | 31066064 | 
| 00000047300 | 气管导管(PX-100 7.5) | 根 | 15.30(元) | 根 | 
| 00000050013 | 电极(圆)(产康) | 片 | 28.00(元) | 圆形 | 
| 00000050014 | 电极60*130(产康) | 片 | 22.00(元) | 60*130 | 
| 00000050015 | 电极110*170(产康) | 片 | 36.00(元) | 110*170 | 
| 000000500311 | 特殊缝线(普理灵3-0) | 根 | 82.71(元) | 8558(3-0) | 
| 000000500312 | 特殊缝线(普理灵3-0) | 根 | 82.71(元) | 8534(3-0) | 
| 000000500313 | 特殊缝线(普理灵4-0) | 根 | 82.12(元) | 8526(4-0) | 
| 000000500314 | 特殊缝线(普理灵4-0) | 根 | 64.60(元) | 8521(4-0) | 
| 000000500315 | 特殊缝线(普理灵4-0)三角针 | 根 | 75.09(元) | 8683(4-0) | 
| 000000500316 | 特殊缝线(普理灵5-0) | 根 | 82.71(元) | 8720(5-0) | 
| 000000500319 | 特殊缝线(肌腱缝线5#) | 根 | 40.55(元) | MB66G | 
| 000000500320 | 特殊缝线(普理灵7-0) | 根 | 132.57(元) | 7-0 8747 | 
| 00000052701 | 呼吸过滤器 | 个 | 38.00(元) | NC-GL-3麻醉科 | 
| 00000054500 | 纱布绷带 | 卷 | 1.35(元) | 8*600 10卷/袋 | 
| 00000056400 | 石膏绷带 | 只 | 5.00(元) | 15*500cm | 
| 00000056500 | 食道电极导管 | 根 | 200.00(元) | 四级(7F4730) | 
| 00000057700 | 输尿管支架(31) | 个 | 900.00(元) | 5#(201-02-05) | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        