价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 013105190010000 | 种植牙冠修理费 | 牙位 | 800.00(元) | 牙位 | 
| 013105230010000 | 种植可摘修复置入费 | 件 | 8000.00(元) | 件 | 
| 013105230010001 | 种植可摘修复置入费-即刻修复置 | 件 | 10400.00(元) | 件 | 
| 013105230020000 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 320.00(元) | 件 | 
| 013105230020000a | 医学3D模型打印(口腔)-常规种 | 件 | 16.00(元) | 件 | 
| 013105230030000 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1800.00(元) | 件 | 
| 013105230030000a | 医学3D导板打印(口腔)-单颗常 | 件 | 90.00(元) | 件 | 
| 013306090010000 | 种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1700.00(元) | 牙位 | 
| 013306090010001 | 种植体植入费(单颗)-种植体即 | 牙位 | 2210.00(元) | 牙位 | 
| 013306090010002 | 种植体植入费(单颗)-颅颌面种 | 牙位 | 2720.00(元) | 牙位 | 
| 013306090020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 例 | 8790.00(元) | 例 | 
| 013306090020001 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体 | 例 | 11427.00(元) | 例 | 
| 013306090020002 | 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面 | 例 | 14064.00(元) | 例 | 
| 013306090020003 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体 | 例 | 12306.00(元) | 例 | 
| 013306090030000 | 口腔内植骨费(简单) | 牙位 | 600.00(元) | 牙位 | 
| 013306090040000 | 口腔内植骨费(一般) | 牙位 | 1600.00(元) | 牙位 | 
| 013306090050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 牙位 | 2500.00(元) | 牙位 | 
| 013306090050001 | 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊 | 牙位 | 3000.00(元) | 牙位 | 
| 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 牙位 | 1000.00(元) | 牙位 | 
| 013306090070000 | 种植体取出费 | 牙位 | 1170.00(元) | 牙位 | 
| 01430018 | 幼儿园保教费 | 小时 | 20.00(元) | 小时 | 
| 1000357 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统( | 个 | 8288.00(元) | M001361640(14mm*30cm) | 
| 1000363 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统( | 个 | 8288.00(元) | M001361620(12mm*30cm) | 
| 1000364 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统( | 个 | 8288.00(元) | M001361600(10*30) | 
| 1000365 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统( | 个 | 8288.00(元) | M001361580(8mm*20cm) | 
| 1000651 | 血管重建装置和传送系统 | 根 | 21900.00(元) | ENC451412 | 
| 1000652 | 血管重建装置和传送系统 | 根 | 21900.00(元) | ENC452212 | 
| 1000654 | 血管重建装置和传送系统 | 根 | 21900.00(元) | ENC453712 | 
| 1000667 | 灌注导管 | 根 | 2980.00(元) | 606S255X | 
| 1000812 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 支 | 375.00(元) | 2.5ml | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        