价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 00000077000 | 一次性肠内营养供应管路(病房) | 根 | 23.50(元) | 针重(佰通)60根/箱 | 
| 00000077300 | 一次性负压引流器(胃肠减压) | 只 | 4.50(元) | 1000ml | 
| 00000077301 | 一次性负压引流器(引流管冲洗) | 只 | 4.50(元) | 1000ml | 
| 00000077400 | 一次性负压引流器 | 只 | 18.87(元) | Ⅱ型 2000ml | 
| 00000077501 | 一次性负压引流护创材料 | 套 | 180.00(元) | 15*5*1 | 
| 00000079227 | 一次性圈套器(内镜) | 把 | 77.00(元) | MTN-PFS-E-36-23 | 
| 00000079700 | 一次性使用负压引流护创材料 | 套 | 3600.00(元) | ZSK-B3(10*15)(限内分泌) | 
| 00000080701 | 一次性皮肤温度传感器探头 | 个 | 82.04(元) | JRD-A | 
| 00000082001 | 血氧饱和度传感器 | 只 | 54.00(元) | NC-BS-03 | 
| 00000082900 | 一次性注射器 20ml | 付 | 0.47(元) | 20ml (1.6*30) | 
| 00000083500 | 一体式取石/碎石网篮 | 个 | 2480.00(元) | M00510890 | 
| 00000083800 | 医疗健康卡 | 张 | 1.00(元) | 张 | 
| 00000084300 | 医用透明质酸钠 | 支 | 105.00(元) | 0.5ml 20mg | 
| 00000085100 | 胰岛素泵(储药器) | 只 | 30.00(元) | MMT-332A(美敦力) | 
| 00000085501 | 胰岛素注射笔针头(威高) | 支 | 2.36(元) | 支 | 
| 00000085503 | 胰岛素注射笔针头(华东) | 支 | 2.89(元) | 0.23*4mm(BD32*4mm) 14支/小盒 | 
| 00000085700 | 胰岛素注射器 | 付 | 1.57(元) | 1mlBD 29G*12.7mm | 
| 00000086100 | 引流腰椎连接管(腰大池) | 套 | 2000.00(元) | DE-108(腰大池) | 
| 00000086200 | 婴幼儿末梢采血器 | 支 | 21.00(元) | 支 | 
| 00000087600 | 藻酸盐敷料 | 片 | 45.00(元) | 片 | 
| 00000087701 | 造口袋(1698)(华东)两件式 | 个 | 21.20(元) | 个 | 
| 00000087702 | 底盘(14263)华东 | 个 | 44.90(元) | 轻微凸面底盘 | 
| 00000087770 | 医用几丁糖液体敷料(华东) | 瓶 | 185.00(元) | 15ml | 
| 00000091200 | 直肠测压管 | 根 | 326.36(元) | F10 | 
| 00000091302 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附 | 套 | 1950.00(元) | 8806060 | 
| 00000091600 | 止血导尿管 | 只 | 17.50(元) | 三腔 18Fr(马) | 
| 00000091700 | 止血导尿管 | 只 | 17.50(元) | 三腔 22Fr(马) | 
| 00000092101 | 止血夹(带有推送器) | 个 | 701.27(元) | M00522610 | 
| 00000092900 | 中心静脉导管单腔(新医)ICU | 套 | 116.16(元) | 4160266(单腔) | 
| 00000093000 | 中心静脉导管单腔(新医)病房 | 套 | 116.16(元) | 4160266 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        