价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 00000123477 | 弹力绷带 | 只 | 2.50(元) | 只 | 
| 00000123479 | 聚酯绷带 | 卷 | 97.00(元) | 23036 | 
| 00000123481 | 伤口胶体敷贴(5*5) | 张 | 13.00(元) | 5*5 | 
| 00000190011 | 肠内营养-营养捧(原味) | 盒 | 620.00(元) | 45g*15/盒 | 
| 00000199990 | 明胶海绵 | 包 | 8.20(元) | 包 | 
| 00000200000 | 固定矫正器(简单) | 每件 | 6000.00(元) | 每件 | 
| 00000300000 | 固定矫正器 | 单颌 | 7500.00(元) | 单颌 | 
| 00000400000 | 活动矫正器(复杂) | 每件 | 5000.00(元) | 每件 | 
| 00000500000 | 活动矫正器(简单) | 每件 | 3500.00(元) | 每件 | 
| 00000700000 | 矫正保持器(含上、下) | 每牙 | 500.00(元) | 每牙 | 
| 00000995205 | 奶费 | ml | 0.15(元) | f | 
| 009604 | 一次性使用电圈套器(31) | 个 | 38.87(元) | M00562301 | 
| 009604ss | 一次性使用电圈套器(33) | 个 | 38.87(元) | M00562301 | 
| 009605 | 一次性使用电圈套器(31) | 个 | 38.87(元) | M00562321 | 
| 009605ss | 一次性使用电圈套器(33) | 个 | 38.87(元) | M00562321 | 
| 009606 | 一次性使用电圈套器(31) | 个 | 38.87(元) | M00562391 | 
| 009606ss | 一次性使用电圈套器(33) | 个 | 38.87(元) | M00562391 | 
| 010007 | 植入式心脏电极导线 | 根 | 4900.00(元) | 7741 | 
| 010008 | 植入式心脏起搏电极导线 | 根 | 4900.00(元) | 7742 | 
| 010177 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 根 | 18700.00(元) | ZW130040015035A | 
| 013105170010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1350.00(元) | 牙位 | 
| 013105170010001 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-即 | 牙位 | 1755.00(元) | 牙位 | 
| 013105170010002 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-临 | 牙位 | 945.00(元) | 牙位 | 
| 013105170020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修 | 牙位 | 1400.00(元) | 牙位 | 
| 013105170020001 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修 | 牙位 | 1820.00(元) | 牙位 | 
| 013105170020002 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修 | 牙位 | 980.00(元) | 牙位 | 
| 013105170030000 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重 | 件 | 9775.00(元) | 件 | 
| 013105170030001 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重 | 件 | 12708.00(元) | 件 | 
| 013105170040000 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 225.00(元) | 例 | 
| 013105170040000a | 医学3D建模(口腔)-单颗常规种 | 例 | 11.30(元) | 例 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        