价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 编号 | 诊疗价格名称 | 单位 | 价格 | 项目规格 | 
|---|---|---|---|---|
| 00000093100 | 中心静脉导管单腔(新医)麻醉 | 套 | 116.16(元) | 4160266 | 
| 00000094800 | 椎体成形 | 个 | 160.10(元) | 压力充盈器 | 
| 00000095000 | 子宫填塞球囊导管 | 套 | 2700.00(元) | J-SOS-100500 | 
| 00000095001 | 病历本 | 本 | 1.00(元) | 本 | 
| 00000095002 | 居民健康卡 | 张 | 1.00(元) | 张 | 
| 00000095100 | 子宫通液管 | 支 | 12.00(元) | F12 | 
| 00000095205 | 血浆ml | 份 | 0.50(元) | 份 | 
| 00000095206 | 血小板(u) | 份 | 145.00(元) | 份 | 
| 00000095207 | 红细胞悬液RBC | 份 | 220.00(元) | 份 | 
| 00000095208 | 全血 | 200ml | 230.00(元) | 200ml | 
| 00000095209 | 悬浮红细胞 | 每单位 | 220.00(元) | 每单位(200ml全血制备) | 
| 00000095210 | 浓缩血小板 | 每单位 | 110.00(元) | 每单位(200ml全血制备) | 
| 00000095211 | 新鲜冰冻血浆、冰冻血浆 | 100ml | 50.00(元) | 100ml | 
| 00000095212 | 单采血小板 | 每单位 | 145.00(元) | 每单位 | 
| 00000095213 | 单采粒细胞 | 每治疗量 | 2530.00(元) | 每治疗量 | 
| 00000095214 | 手工洗涤红细胞 | 每单位 | 300.00(元) | 每单位(200ml)全血制备 | 
| 00000095215 | 去白细胞单采血小板 | 每单位 | 1450.00(元) | 每治疗量 | 
| 00000095216 | 冰冻解冻去甘油红细胞 | 每单位 | 390.00(元) | 每单位(200ml)全血制备 | 
| 00000095217 | 浓缩红细胞 | 每单位 | 175.00(元) | 每单位(200ml全血制备) | 
| 00000095218 | 浓缩白细胞 | 每单位 | 175.00(元) | 每单位(200ml全血制备) | 
| 00000095219 | 冷沉淀凝血因子 | 每单位 | 110.00(元) | 每单位(200ml全血制备) | 
| 00000095220 | RH阴性全血 | 200ml | 450.00(元) | 200ml | 
| 00000095221 | RH阴性悬浮红细胞 | 每单位 | 410.00(元) | 每单位(200ml全血制备) | 
| 00000095222 | RH阴性冰冻解冻去甘油红细胞 | 每单位 | 490.00(元) | 每单位(200ml全血制备) | 
| 00000095313 | 镇痛输液装置(注化疗药泵) | 只 | 245.00(元) | DDB-300 (化疗泵) | 
| 00000099987 | 远程会诊诊断 | 例 | 1200.00(元) | 例 | 
| 00000100000 | 牙周微创超声深刮术(后牙) | 每牙 | 200.00(元) | 每牙 | 
| 00000100001 | 牙周微创超声深刮术(前牙) | 每牙 | 80.00(元) | 每牙 | 
| 00000120000 | 牙槽窝位点保存术 | 次 | 2000.00(元) | 次 | 
| 00000123476 | 弹力帽 | 个 | 2.38(元) | 个 | 
 
                 
                                             
                         
                         
                        